I tidsrummet mellem 22 og 10 vises der kun indre værdi og officiel kurs. Investeringsforeningsbørsen, IFX, åbner kl. 9.45 og herefter vil alle dagens kurser blive vist på listen.
| NI Aktier | 117,38 | 117,10 | 118,10 | 117,20 | 0,10  | 0,08 % | 118,00 |
| NI Aktier II | 283,14 | 285,70 | 287,60 | 285,90 | 0,20  | 0,07 % | 286,00 |
| NI Basis 1 | 147,24 | 146,80 | 147,30 | 146,80 | 0,10  | 0,07 % | 147,30 |
| NI Basis 2 | 135,27 | 134,90 | 135,40 | 135,40 | 0,10  | 0,07 % | 135,20 |
| NI Basis 3 | 120,18 | 119,90 | 120,40 | - | 0,20  | 0,17 % | 119,20 |
| NI Danmark | 239,12 | 238,70 | 240,60 | 238,70 | -1,50  | -0,62 % | 240,30 |
| NI Danske Aktier | 109,12 | 109,00 | 110,00 | 109,00 | -0,80  | -0,72 % | 110,60 |
| NI Emerging Markets | 153,35 | 154,10 | 154,50 | 154,50 | 0,10  | 0,06 % | 154,60 |
| NI Europa | 73,07 | 72,90 | 73,40 | 72,00 | -0,30  | -0,41 % | 73,05 |
| NI Europa Small Cap | 160,41 | 159,70 | 160,70 | 159,70 | 0,10  | 0,06 % | 159,60 |
| NI Fjernøsten | 95,72 | 95,25 | 95,75 | 95,00 | 0,20  | 0,21 % | 95,55 |
| NI Fonde | 109,04 | 109,40 | 109,90 | - | 0,30  | 0,27 % | 109,70 |
| NI Global Teknologi | 22,46 | 22,40 | 22,50 | 22,45 | 0,10  | 0,45 % | 22,40 |
| NI Global Value | 115,60 | 115,40 | 116,40 | 115,40 | -0,10  | -0,09 % | 115,20 |
| NI Global Vækst | 50,70 | 50,60 | 50,80 | - | -0,05  | -0,10 % | 49,99 |
| NI Globale obligationer | 104,40 | 104,10 | 104,60 | 104,60 | 0,00 | 0,00 % | 104,60 |
| NI HealthCare | 74,38 | 75,05 | 75,55 | 75,05 | 0,10  | 0,13 % | 75,55 |
| NI HøjrenteLande | 116,87 | 118,80 | 119,30 | 119,30 | 0,20  | 0,17 % | 118,60 |
| NI Indeksobligationer | 130,10 | 129,70 | 130,30 | - | -3,20  | -2,40 % | 129,70 |
| NI Indien | 109,78 | 109,30 | 110,30 | 109,40 | 0,40  | 0,36 % | 109,90 |
| NI Japan | 65,65 | 65,50 | 66,00 | 65,50 | 1,00  | 1,54 % | 64,80 |
| NI Kapitalsikring | 102,57 | 102,50 | 103,00 | - | 0,00 | 0,00 % | 102,50 |
| NI Kina | 92,35 | 93,15 | 93,65 | 93,60 | 0,10  | 0,11 % | 93,55 |
| NI Klima og Miljø | 107,35 | 107,10 | 108,10 | 107,50 | 0,50  | 0,46 % | 106,30 |
| NI Korte obligationer | 97,33 | 97,25 | 97,50 | 97,50 | 0,10  | 0,10 % | 97,40 |
| NI Korte obligationer 2 | 105,30 | 106,00 | 106,30 | 106,00 | 0,00 | 0,00 % | 106,30 |
| NI Korte obligationer Privat | 103,82 | 103,80 | 104,10 | 103,80 | 0,20  | 0,19 % | 103,70 |
| NI Lange obligationer | 105,75 | 105,60 | 106,10 | - | 0,30  | 0,28 % | 105,40 |
| NI Lange obligationer Privat | 108,65 | 108,70 | 109,00 | 108,80 | -0,20  | -0,18 % | 108,80 |
| NI Latinamerika | 115,51 | 115,20 | 115,80 | 115,30 | 0,60  | 0,52 % | 115,20 |
| NI Mellemlange obligationer | 169,40 | 170,00 | 170,20 | 169,90 | 0,10  | 0,06 % | 170,10 |
| NI Mellemlange obligationer Privat | 103,57 | 103,60 | 104,00 | 103,60 | 0,10  | 0,10 % | 103,60 |
| NI Norden | 86,70 | 86,50 | 87,00 | 86,45 | -0,45  | -0,51 % | 86,75 |
| NI Nordic Small Cap | 237,66 | 236,80 | 238,80 | 238,70 | -0,20  | -0,08 % | 238,90 |
| NI Stabil Balanceret | 106,34 | 106,10 | 106,60 | 106,10 | 0,20  | 0,19 % | 106,40 |
| NI Stabile Aktier | 97,56 | 97,65 | 98,05 | 97,65 | -0,40  | -0,41 % | 97,95 |
| NI Stabile Aktier Akkumulerende | 102,25 | 103,40 | 103,90 | - | -0,10  | -0,10 % | 103,70 |
| NI USA | 77,99 | 79,00 | 79,25 | 79,00 | 1,05  | 1,34 % | 78,20 |
| NI Verden | 82,77 | 82,60 | 83,00 | - | 0,05  | 0,06 % | 82,95 |
| NI Verdens Obligationsmarkeder | 104,97 | - | - | - | 0 | 0% | - |
| NI Virksomhedsobligationer | 106,39 | 107,30 | 107,80 | 107,80 | -0,20  | -0,19 % | 108,00 |
| NI Virksomhedsobli. Højrente | 101,96 | 103,60 | 104,00 | 104,10 | 0,30  | 0,29 % | 103,70 |
| NI Østeuropa | 436,85 | 437,00 | 441,00 | 437,00 | 1,00  | 0,23 % | 436,10 |
| NI Special Danske aktier fokus | 100,74 | 100,60 | 101,10 | 105,00 | -0,80  | -0,79 % | 100,10 |
| NI Special European High Yield Bonds | 106,75 | 107,50 | 108,00 | 107,50 | 0,00 | 0,00 % | 107,50 |
| NI Special Europæiske aktier fokus | 83,86 | 83,70 | 84,20 | - | -0,25  | -0,30 % | 84,20 |
| NI Special Formueforvaltning obligationer | 107,67 | 107,70 | 108,10 | - | 0,00 | 0,00 % | 107,70 |
| NI Erhverv Korte obligationer | 97,33 | 97,25 | 97,50 | - | 0,10  | 0,10 % | 97,20 |
| NI Erhverv Stabile Aktier Akkumulerende | 102,25 | 103,40 | 103,90 | 103,80 | -0,10  | -0,10 % | 102,80 |
| NI Erhverv Stabil Balanceret | 106,34 | 106,10 | 106,60 | - | 0,20  | 0,19 % | 106,30 |
| IINI Aktiv Portefølje 1 | 93,57 | 93,25 | 93,75 | 93,55 | 0,20  | 0,21 % | 92,45 |
| IINI Aktiv Portefølje 2 | 97,25 | 96,95 | 97,45 | 97,25 | 0,20  | 0,21 % | 96,80 |
| IINI Aktiv Portefølje 3 | 102,80 | 102,40 | 102,90 | 102,30 | 0,20  | 0,19 % | 102,80 |
| IINI Aktiv Portefølje 4 | 106,23 | 105,90 | 106,40 | 105,60 | 0,20  | 0,19 % | 105,60 |
| |
| NI Korte Obligationer 2 ex udbytte for 2011 | 102,84 | - | - | - | 0 | 0% | - |
| NI Mellemlange obligationer ex. udb. for 2011 | 166,65 | - | 159,90 | - | -0,70  | -0,44 % | 160,60 |
| NI Lange obligationer ex udb. for 2011 | 102,00 | - | 94,70 | - | -0,45  | -0,47 % | 95,45 |
| NI Fonde ex udb. for 2011 | 103,55 | - | 99,20 | - | -0,60  | -0,60 % | 99,65 |
| NI Virksomhedsobligationer ex. udb. for 2011 | 102,14 | - | 102,50 | - | -0,20  | -0,19 % | 102,60 |
| NI Special European HYB ex udb. for 2011 | 99,72 | - | - | - | 0 | 0% | - |
Kurserne er fra Nordeas Online investering og er vejledende.
Der opdateres ikke kurser efter ca. kl. 22. Indre værdi opdateres ikke efter ca. kl. 17.
Indre værdi er senest opgjort: 06.02.2012 kl. 12:09.
Seneste kurs vises med ca. 15 minutters forsinkelse.