I tidsrummet mellem 22 og 10 vises der kun indre værdi og officiel kurs. Investeringsforeningsbørsen, IFX, åbner kl. 9.45 og herefter vil alle dagens kurser blive vist på listen.
| NI Aktier | 105,80 | 105,10 | 106,10 | 106,00 | -0,60  | -0,56 % | 106,70 |
| NI Aktier II | 254,81 | 257,40 | 259,40 | 258,90 | -1,40  | -0,54 % | 259,70 |
| NI Danmark | 243,50 | 245,20 | 247,20 | 246,70 | -1,50  | -0,60 % | 248,70 |
| NI Danske Aktier | 110,05 | 109,60 | 110,60 | 111,00 | -0,70  | -0,63 % | 110,70 |
| NI Emerging Markets | 142,54 | 143,80 | 144,80 | 143,80 | -0,10  | -0,07 % | 144,90 |
| NI Europa | 75,38 | 74,80 | 75,30 | 74,50 | -0,35  | -0,46 % | 75,65 |
| NI Europa Small Cap | 135,31 | 134,50 | 135,50 | 135,00 | -0,70  | -0,51 % | 136,10 |
| NI Fjernøsten | 89,40 | 90,65 | 91,15 | 90,70 | 0,10  | 0,11 % | 90,50 |
| NI Fonde | 108,33 | 109,10 | 109,60 | - | 0,30  | 0,27 % | 109,20 |
| NI Global Value | 103,37 | 102,80 | 103,80 | 103,00 | -0,90  | -0,86 % | 104,10 |
| NI Global Vækst | 51,45 | 51,05 | 51,55 | 50,90 | -0,15  | -0,29 % | 51,10 |
| NI Globale obligationer | 100,83 | 100,70 | 101,20 | 100,70 | 0,20  | 0,20 % | 101,00 |
| NI HealthCare | 58,55 | 58,60 | 59,10 | 59,20 | -0,30  | -0,51 % | 59,20 |
| NI HøjrenteLande | 110,34 | 112,50 | 112,90 | 112,50 | 0,10  | 0,09 % | 112,80 |
| NI Indeksobligationer | 120,58 | 120,40 | 121,90 | - | 0,00 | 0,00 % | 120,70 |
| NI Indien | 122,73 | 124,30 | 124,40 | 124,40 | -0,70  | -0,56 % | 125,10 |
| NI IT | 18,16 | 18,05 | 18,15 | 18,10 | -0,15  | -0,82 % | 18,25 |
| NI Japan | 60,18 | 59,90 | 60,35 | 60,00 | -0,25  | -0,41 % | 60,10 |
| NI Kapitalsikring | 101,17 | 100,80 | 101,30 | - | 0,10  | 0,10 % | 100,70 |
| NI Kina | 94,38 | 94,10 | 94,55 | 94,10 | 0,55  | 0,59 % | 94,00 |
| NI Klima og Miljø | 102,02 | 101,40 | 101,90 | 101,30 | -0,40  | -0,39 % | 102,00 |
| NI Korte obligationer | 96,30 | 96,95 | 97,20 | 97,20 | 0,10  | 0,10 % | 97,10 |
| NI Korte obligationer Privat | 103,02 | 103,00 | 103,30 | 103,00 | 0,10  | 0,10 % | 102,80 |
| NI Lange obligationer | 100,31 | 100,70 | 101,00 | 101,00 | 0,10  | 0,10 % | 100,30 |
| NI Lange obligationer Privat | 103,51 | 103,40 | 103,90 | - | 0,20  | 0,19 % | 103,60 |
| NI Latinamerika | 109,28 | 108,50 | 109,50 | 107,60 | -0,20  | -0,18 % | 108,70 |
| NI Mellemlange obligationer | 170,53 | 172,10 | 172,60 | 172,60 | 0,40  | 0,23 % | 172,20 |
| NI Mellemlange obligationer Privat | 102,40 | 102,30 | 102,80 | 102,20 | 0,20  | 0,19 % | 102,10 |
| NI Norden | 81,38 | 82,05 | 82,55 | 81,90 | -0,15  | -0,18 % | 82,60 |
| NI Nordic Small Cap | 202,99 | 202,70 | 203,70 | - | 0,50  | 0,25 % | 203,20 |
| NI Stabil Balanceret | 99,78 | 99,50 | 100,00 | 99,40 | -0,30  | -0,30 % | 99,80 |
| NI Stabile Aktier | 83,68 | 84,70 | 85,00 | 84,70 | -0,60  | -0,70 % | 85,60 |
| NI Stabile Aktier Akkumulerende | 88,20 | 89,10 | 89,60 | 89,75 | -0,90  | -0,99 % | 90,00 |
| NI Stratega Høj | 108,58 | 110,10 | 110,60 | 110,20 | -0,30  | -0,27 % | 109,30 |
| NI Stratega Lav | 140,12 | 142,30 | 142,80 | 142,80 | 0,00 | 0,00 % | 142,30 |
| NI Stratega Middel | 124,69 | 126,60 | 127,10 | 127,00 | -0,10  | -0,08 % | 127,20 |
| NI USA | 62,10 | 63,10 | 63,25 | 63,20 | -0,55  | -0,86 % | 63,80 |
| NI Verden | 72,49 | 72,00 | 72,45 | 72,00 | -0,50  | -0,69 % | 72,40 |
| NI Virksomhedsobligationer | 106,57 | 106,40 | 106,90 | 106,50 | -0,10  | -0,09 % | 107,00 |
| NI Virksomhedsobli. Højrente | 94,83 | 97,00 | 97,05 | 97,05 | 0,25  | 0,26 % | 96,80 |
| NI Østeuropa | 427,49 | 431,30 | 435,30 | 435,30 | -6,00  | -1,36 % | 441,30 |
| Special Danske aktier fokus | 99,00 | 98,60 | 99,10 | 99,50 | -0,65  | -0,65 % | 99,60 |
| Special European High Yield Bonds | 115,76 | 117,80 | 118,30 | - | 1,50  | 1,28 % | 116,90 |
| Special Europæiske aktier fokus | 81,84 | 81,30 | 81,80 | 81,00 | -0,50  | -0,61 % | 81,65 |
| Special Formueforvaltning aktier | 70,84 | 70,45 | 70,95 | 70,45 | -0,15  | -0,21 % | 70,35 |
| Special Formueforvaltning obligationer | 105,75 | 105,70 | 106,20 | - | 0,10  | 0,09 % | 105,60 |
| Special Private Banking Global Fokus | 65,73 | 65,40 | 65,90 | - | -0,10  | -0,15 % | 65,75 |
| NI Erhverv Korte obligationer | 96,30 | 96,95 | 97,20 | 97,15 | 0,10  | 0,10 % | 97,30 |
| NI Erhverv Stabile Aktier Akkumulerende | 88,20 | 89,10 | 89,60 | - | -0,90  | -0,99 % | 90,60 |
| NI Erhverv Stabil Balanceret | 99,78 | 99,50 | 100,00 | - | -0,30  | -0,30 % | 104,00 |
| IINI Aktiv Portefølje 1 | 85,68 | 85,75 | 86,25 | - | -0,30  | -0,35 % | 86,05 |
| IINI Aktiv Portefølje 2 | 89,60 | 89,65 | 90,15 | - | -0,20  | -0,22 % | 90,05 |
| IINI Aktiv Portefølje 3 | 95,66 | 95,70 | 96,20 | 95,75 | -0,10  | -0,10 % | 95,90 |
| IINI Aktiv Portefølje 4 | 100,49 | 100,50 | 101,00 | 100,90 | 0,00 | 0,00 % | 100,50 |
Kurserne er fra Nordeas Online investering og er vejledende.
Der opdateres ikke kurser efter ca. kl. 22. Indre værdi opdateres ikke efter ca. kl. 17.
Indre værdi er senest opgjort: 30.07.2010 kl. 16:53.
Seneste kurs vises med ca. 15 minutters forsinkelse.