Udbytte 2008
Personbeskatning 2008
| Personbeskatning |
Udbetalt i 2008 |
|||
| af udlodning |
Medtages i selvangivelsen for 2008 |
|||
| Udlodning kr. pr. andel | Heraf kapital-indkomst | Heraf aktie- indkomst | Heraf skattefri- indkomst | |
| Investeringsforeningen Nordea Invest | ||||
| Udbetalt efter generalforsamlingen | - | - | - | - |
| Acontoudlodning udbetalt i september | - | - | - | - |
| Fonde i alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| Lange obligationer Privat i alt | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 26,75 | 0,97 | 25,78 | 0,00 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| Mellemlange obligationer Pension i alt | 30,25 | 4,47 | 25,78 | 0,00 |
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| Mellemlange obligationer Privat i alt | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
| Aktier | 2,00 | 0,02 | 1,98 | 0,00 |
| Aktier II | 4,25 | 0,22 | 4,03 | 0,00 |
| Aktiv Rente | 5,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 |
| Danmark | 7,75 | 0,21 | 7,54 | 0,00 |
| Danske aktier | 8,00 | 0,14 | 7,86 | 0,00 |
| Emerging Markets | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 0,00 |
| Europa | 2,50 | 0,02 | 2,48 | 0,00 |
| Europa Small Cap | 8,75 | 0,17 | 8,58 | 0,00 |
| Fjernøsten | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| Global Value | 1,25 | 0,03 | 1,22 | 0,00 |
| Global Vækst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Globale obligationer | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| HealthCare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Højrentelande | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| IT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Japan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kina | - | - | - | - |
| Korte obligationer Privat | 3,75 | 2,82 | 0,00 | 0,93 |
| Latinamerika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lav Kuponrente* | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| Norden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordic Small Cap | 28,25 | 0,17 | 28,08 | 0,00 |
| Stabil Balanceret | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stabile Aktier | 4,50 | 1,54 | 2,96 | 0,00 |
| USA | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 |
| Verden | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| Virksomhedsobligationer | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Virksomhedsobligationer Højrente | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Østeuropa | 44,75 | 0,20 | 44,55 | 0,00 |
| Placeringsforeningen Nordea Invest | ||||
| Indeksobligationer | 5,25 | 2,52 | 0,00 | 2,73 |
| Nordea Invest Special | ||||
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| Formueforvaltning Obligationer | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| Danske aktier fokus | 10,00 | 0,09 | 9,91 | 0,00 |
| European HYB | 6,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 |
| Europæiske aktier fokus | 8,25 | 0,06 | 8,19 | 0,00 |
| Formueforvaltning Aktier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Private Banking Global Fokus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Selskabsbeskatning 2008
| Selskabsbeskatning |
Udbetalt i 2008 |
|||
| af udlodning |
Medtages i selvangivelsen for 2008 |
|||
| Udlodning kr. pr. andel | Heraf alm. indkomst | Heraf ind-komst til 66% | Heraf skatte-fri indkomst | |
| Investeringsforeningen Nordea Invest | ||||
| Udbetalt efter generalforsamlingen | - | - | - | - |
| Acontoudlodning udbetalt i september | - | - | - | - |
| Fonde i alt | - | - | - | - |
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| Lange obligationer Privat i alt | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 26,75 | 19,03 | 2,18 | 5,54 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| Mellemlange obligationer Pension i alt | 30,25 | 22,53 | 2,18 | 5,54 |
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| Mellemlange obligationer Privat i alt | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
| Aktier | 2,00 | 0,02 | 1,98 | 0,00 |
| Aktier II | 4,25 | 0,22 | 4,03 | 0,00 |
| Aktiv Rente | 5,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 |
| Danmark | 7,75 | 4,32 | 3,43 | 0,00 |
| Danske aktier | 8,00 | 6,24 | 1,76 | 0,00 |
| Emerging Markets | 33,50 | 26,85 | 6,65 | 0,00 |
| Europa | 2,50 | 0,02 | 2,48 | 0,00 |
| Europa Small Cap | 8,75 | 6,53 | 2,22 | 0,00 |
| Fjernøsten | 17,00 | 13,62 | 3,38 | 0,00 |
| Global Value | 1,25 | 0,03 | 1,22 | 0,00 |
| Global Vækst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Globale obligationer | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| HealthCare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Højrentelande | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| IT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Japan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kina | - | - | - | - |
| Korte obligationer Privat | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
| Latinamerika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lav Kuponrente* | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| Norden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordic Small Cap | 28,25 | 22,43 | 5,82 | 0,00 |
| Stabil Balanceret | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stabile Aktier | 4,50 | 1,54 | 2,96 | 0,00 |
| USA | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 |
| Verden | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| Virksomhedsobligationer | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Virksomhedsobligationer Højrente | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Østeuropa | 44,75 | 35,35 | 9,40 | 0,00 |
| Placeringsforeningen Nordea Invest | ||||
| Indeksobligationer | 5,25 | 2,52 | 0,00 | 2,73 |
| Nordea Invest Special | ||||
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| Formueforvaltning Obligationer | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| Danske aktier fokus | 10,00 | 8,19 | 1,81 | 0,00 |
| European HYB | 6,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 |
| Europæiske aktier fokus | 8,25 | 6,32 | 1,93 | 0,00 |
| Formueforvaltning Aktier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Private Banking Global Fokus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
