Udbytte 2009
Personbeskatning 2009
| Personbeskatning |
Udbetalt i 2009 |
|||
| af udlodning |
Medtages i selvangivelsen for 2009 |
|||
| Udlodning kr. pr. andel | Heraf kapital-indkomst | Heraf aktie- indkomst | Heraf skattefri- indkomst | |
| Investeringsforeningen Nordea Invest | ||||
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 7,50 | 1,08 | 0,00 | 6,42 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
| Fonde i alt | 9,75 | 3,33 | 0,00 | 6,42 |
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| Lange obligationer Privat i alt | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 4,00 | 3,91 | 0,03 | 0,06 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| Mellemlange obligationer Pension i alt | 7,50 | 7,41 | 0,03 | 0,06 |
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 2,00 | 1,44 | 0,00 | 0,56 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| Mellemlange obligationer Privat i alt | 3,50 | 2,94 | 0,00 | 0,56 |
| Aktier | 2,50 | 0,04 | 2,46 | 0,00 |
| Aktier II | 6,25 | 0,36 | 5,89 | 0,00 |
| Aktiv Rente | 5,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 |
| Danmark | 3,00 | 0,27 | 2,73 | 0,00 |
| Danske aktier | 1,00 | 0,05 | 0,95 | 0,00 |
| Emerging Markets | 2,00 | 0,11 | 1,89 | 0,00 |
| Europa | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 |
| Europa Small Cap | 1,75 | 0,05 | 1,70 | 0,00 |
| Fjernøsten | 2,00 | 0,23 | 1,77 | 0,00 |
| Global Value | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 0,00 |
| Global Vækst | 1,75 | 0,11 | 1,64 | 0,00 |
| Globale obligationer | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| HealthCare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Højrentelande | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Japan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kina | 2,50 | 0,70 | 1,80 | 0,00 |
| Korte obligationer Privat | 5,25 | 2,88 | 0,00 | 2,37 |
| Latinamerika | 2,00 | 0,05 | 1,95 | 0,00 |
| Lav Kuponrente* | 4,50 | 2,06 | 0,00 | 2,44 |
| Norden | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
| Nordic Small Cap | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0,00 |
| Stabil Balanceret | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
| Stabile Aktier | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| USA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Verden | 2,25 | 0,10 | 2,15 | 0,00 |
| Virksomhedsobligationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Virksomhedsobligationer Højrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Østeuropa | 4,50 | 0,30 | 4,20 | 0,00 |
| Placeringsforeningen Nordea Invest | ||||
| Indeksobligationer | 6,25 | 2,58 | 0,00 | 3,67 |
| Nordea Invest Special | ||||
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 5,00 | 1,30 | 0,00 | 3,70 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| Formueforvaltning Obligationer | 6,50 | 2,80 | 0,00 | 3,70 |
| Danske aktier fokus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| European HYB | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
| Europæiske aktier fokus | 3,25 | 0,05 | 3,20 | 0,00 |
| Formueforvaltning Aktier | 2,25 | 0,12 | 2,13 | 0,00 |
| Private Banking Global Fokus | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
Selskabsbeskatning 2009
| Selskabsbeskatning |
Udbetalt i 2009 |
|||
| af udlodning |
Medtages i selvangivelsen for 2009 |
|||
| Udlodning kr. pr. andel | Heraf alm. indkomst | Heraf ind-komst til 66% | Heraf skatte-fri indkomst | |
| Investeringsforeningen Nordea Invest | ||||
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
| Fonde i alt | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 |
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| Lange obligationer Privat i alt | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 4,00 | 3,99 | 0,01 | 0,00 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| Mellemlange obligationer Pension i alt | 7,50 | 7,49 | 0,01 | 0,00 |
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| Mellemlange obligationer Privat i alt | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| Aktier | 2,50 | 0,04 | 2,46 | 0,00 |
| Aktier II | 6,25 | 0,36 | 5,89 | 0,00 |
| Aktiv Rente | 5,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 |
| Danmark | 3,00 | 0,27 | 2,73 | 0,00 |
| Danske aktier | 1,00 | 0,05 | 0,95 | 0,00 |
| Emerging Markets | 2,00 | 0,11 | 1,89 | 0,00 |
| Europa | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 |
| Europa Small Cap | 1,75 | 0,05 | 1,70 | 0,00 |
| Fjernøsten | 2,00 | 0,23 | 1,77 | 0,00 |
| Global Value | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 0,00 |
| Global Vækst | 1,75 | 0,11 | 1,64 | 0,00 |
| Globale obligationer | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| HealthCare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Højrentelande | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Japan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kina | 2,50 | 0,70 | 1,80 | 0,00 |
| Korte obligationer Privat | 5,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 |
| Latinamerika | 2,00 | 0,05 | 1,95 | 0,00 |
| Lav Kuponrente* | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| Norden | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
| Nordic Small Cap | 5,25 | 0,00 | 5,25 | 0,00 |
| Stabil Balanceret | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
| Stabile Aktier | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| USA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Verden | 2,25 | 0,10 | 2,15 | 0,00 |
| Virksomhedsobligationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Virksomhedsobligationer Højrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Østeuropa | 4,50 | 0,30 | 4,20 | 0,00 |
| Placeringsforeningen Nordea Invest | ||||
| Indeksobligationer | 6,25 | 2,58 | 0,00 | 3,67 |
| Nordea Invest Special | ||||
| Udbetalt efter generalforsamlingen | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acontoudlodning udbetalt i september | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| Formueforvaltning Obligationer | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| Danske aktier fokus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| European HYB | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
| Europæiske aktier fokus | 3,25 | 0,05 | 3,20 | 0,00 |
| Formueforvaltning Aktier | 2,25 | 0,12 | 2,13 | 0,00 |
| Private Banking Global Fokus | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
Udbytte
Udbytte er en del af afkastet på investeringsbeviser. Afkastet kan således være højere end udbyttet.
For investeringsforeningerne i Nordea Invest udbetales lovpligtig minimumsudlodning, som er realiserede kursgevinster, udbytter og renteindtægter, fratrukket administrationsomkostninger.
For de lagerbeskattede afdelinger, som er investeringsselskaber, fastsættes udlodningen af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen.
AcontoFire Nordea Invest-afdelinger udbetaler udbytte to gange årligt:
Fonde, Lange obligationer Privat, Mellemlange obligationer Pension, Mellemlange obligationer Privat udbetaler således et acontoudbytte – en delvis udbetaling af udbyttet – allerede i september, dvs. et halvt år før generalforsamlingen, hvor det resterende udbytte bliver udbetalt. Acontoudbyttet består af optjente renteindtægter frem til halvåret.
BeskatningUdbytte, som er udbetalt i 2009, skal medtages i selvangivelsen for 2009.
